-
Correo electrónico
market@c-profibus.com.cn
- Teléfono
-
Dirección
No. 1 jiaochangkou street, deshengmenwai, Beijing (instituto de automatización mecánica de beijing)
Beijing dingshi Innovation Technology co., Ltd.
market@c-profibus.com.cn
No. 1 jiaochangkou street, deshengmenwai, Beijing (instituto de automatización mecánica de beijing)
La pasarela modbus / rtu a Ethernet modbus / TCP se utiliza principalmente en sistemas CDS con modbus / TCP como red troncal o en sistemas de control modbus / plcs; Este producto es la mejor opción si es necesario conectar algunos dispositivos modbus (como: protector de motor mcc, medidor de energía pcc, inversor, I / o, etc.) al sistema ethernet.

Software de configuración de pasarela modbus: emgwcifi
Debido a que este producto adopta el principio de intercambio de memoria, es necesario utilizar el software de configuración emgwcifi para configurar la relación de mapeo entre modbus / rtu y modbus / TCP Storage area (0, 1, 3, 4), al tiempo que configura la tasa de baud, el bit de verificación, el bit de parada, la dirección de la estación subordinada y la Dirección IP y el número de puerto en el lado de la red en el lado del puerto serie, para que la estación principal pueda enviar mensajes a la estación subordinada con precisión, rapidez, eficiencia y rotación.
Emgwcofi es un software de configuración superior desarrollado y proporcionado por Beijing dingshi con derechos de propiedad intelectual independientes. Descargar y configurar el producto ETH - 485 - mrtux a través de la interfaz ethernet.
| Modelo de pedido | Modelo ETH-485-MRTU2 | ||||||
| Parámetros de la interfaz Ethernet | Interfaz física | 8-pin RJ45, Método de interfaz adaptativa | |||||
| Modo de trabajo | Al trabajar como servidor modbus / tcp, conecte hasta 6 clientes para facilitar la depuración; Al trabajar como cliente modbus / tcp, se pueden conectar 31 dispositivos de servidor | ||||||
| Tasa de Baud | 10/100 Mbps, Autoadaptación | ||||||
| Cantidad de datos | Cantidad máxima de datos de un solo mensaje modbus / tcp: 255 (desde el Byte de dirección del dispositivo modbus, contiene la longitud de FC hasta el último Byte de la parte du) | ||||||
| Parámetros del puerto serie | Interfaz física | Al ser la estación principal, hay dos interfaces independientes de la estación principal modbus485, con un máximo de 31 conexiones por Puerto sin expansión de retransmisión, y un total de 62 estaciones por puerto. | |||||
| Formato de carácter | Bits de datos: 8; Bits de verificación: extraño, incluso, ninguno; Posición de parada: 1, 2 | ||||||
| Modo de trabajo | Modbus rtu opcional primario y secundario | ||||||
| Tasa de Baud | 2400bp, 4800bp, 9600bp, 19.2kbps, 38.4kbps, 57.6kbps, 115.2kbps opcional | ||||||
| Cantidad de datos | Registro 0 (bobina de salida): 8096bits, registro 1 (bobina de entrada): 8096bits, Registro número 3 (registro de entrada): 2000 palabras, registro número 4 (registro de retención): 2000 palabras |
||||||
| Características operativas | Modo de configuración | Utilice el software de configuración especial emgwconfi para configurar la descarga y elija diferentes programas informáticos y modos de trabajo de acuerdo con las necesidades reales. | |||||
| Eléctrico parámetro |
Consumo de energía | Suministro eléctrico: 24 VDC (+ 20%), corriente: 90 ma | |||||
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo: - 20 ℃ ~ + 55 ℃ (para clientes con requisitos de temperatura más bajos, por favor, declare en el momento de la compra); Humedad relativa de trabajo: 5 a 95% (sin rocío) | ||||||
| Temperatura de almacenamiento y transporte | Transporte y almacenamiento: - 40 ℃ ~ + 70 ℃; | ||||||
| instalación | Método: guía de 35 mm; Nivel de protección: ip20; | ||||||
| tamaño | Ancho (55 mm) × largo (120 mm) × espesor (104 mm); Peso: unos 440 G | ||||||
| Características del producto | Ocasiones de aplicación | Se utiliza principalmente para conectar dispositivos modbus / rtu a sistemas distribuidos con modbus / TCP como red troncal. | |||||
Software de configuración ETH - 485 - mrtu2
Manual de productos ETH - 485 - mrtu2