- Correo electrónico
-
Teléfono
18923726186
-
Dirección
Ciudad del Sur de china, pinghu, Distrito de longgang, Shenzhen
Shenzhen saizel Electronics co., Ltd.
18923726186
Ciudad del Sur de china, pinghu, Distrito de longgang, Shenzhen
| ET99731(et99731d) medidor integral de calidad del agua multiparamétrico COD / toc - () | ||
| Alcance de la medición | Casi 120 indicadores de parámetros de medición | |
| Rango de longitud de onda | 330 to 900 nm, Fuente de luz de lámpara de tungsteno funcional autocorregida, ancho de banda de 10 nm, precisión de ± 2 nm | |
| Reproducibilidad de la longitud de onda | ± 1 nm | |
| Rango de luminosidad | -0.3 to 2.5 A | |
| Modo de corrección | Corrección automática de cero, con tecnología de Microprocesamiento smd, con calibración de fábrica y modo de doble calibración personalizado por el usuario | |
| Tipo de piscina de medición | Piscina de medición multifuncional, se puede elegir una variedad de especificaciones de placa de comparación de color: 16 mm, placa de comparación de color redonda de 24 mm; Placa de Petri rectangular de 10 mm, 20 mm y 50 mm | |
| Almacenamiento de datos | 1000 grupos de datos, una variedad de información relacionada con datos; Interfaz de datos rs232, se puede conectar a un ordenador o impresora | |
| Modo de suministro de energía | Adaptadores de alimentación 100 - 240 V / 12 vdc, 30w | |
| Tamaño y peso | 270 × 275 × 150 mm / 3200g (motor principal) | |
| Certificación internacional | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
|
| Parámetros del digestor | ||
| Diseño del digestor | Disolución de 25 agujeros, apertura de 16 mm, carcasa resistente a la corrosión metálica, botón de película delgada | |
| Temperatura de digestión | 70 ℃, 100 ℃, 120 ℃, 150 ℃ configuración de temperatura de cuatro marchas; Alcanzar la temperatura establecida desde la temperatura ambiente en 10 minutos | |
| Tiempo de digestión | 30min,60min,120min, Cuatro opciones para el calentamiento continuo | |
| Potencia de calentamiento | 400W, Control automático de la temperatura, protección del sistema antisobrecalentamiento | |
| Tipo de fuente de alimentación | 230Vac,50-60 Hz | |
| Configuración de Seguridad | Et418933 cubierta protectora de digestión especial para evitar eficazmente salpicaduras accidentales de muestras | |
| Configuración estándar | ||
| ET99731 | El motor principal, el procesador de calefacción de digestión rd125, un kit especial et99955 o et99974 o 99106cod (indica el modelo o el rango requerido cuando el usuario hace el pedido), una tela de limpieza de placa de Petri et197635, accesorios relacionados, instrucciones de uso en chino e inglés | |
El motor principal, el procesador de calefacción de digestión rd125, un kit especial et99955 o et99974 o 99106cod (indica el modelo o el rango requerido cuando el usuario hace el pedido), una tela de limpieza de placa de Petri et197635, accesorios relacionados, instrucciones de uso en chino e inglés
El "medidor multiparamétrico COD / toc de alta precisión del laboratorio et99731" es proporcionado originalmente, por favor indique: